主な機械設備
本社工場
機械名 | メーカー | 型式 | ストローク | ATC(本数) | パレット数 | 台数 |
縦型マシニングセンタ | OKK | MCV860 | X2040 Y860 Z720 | 30本 | | 2 |
横型マシニングセンタ | ニイガタ | HN50E | X800 Y700 Z580 | 128本 | プールライン8P | 1 |
横型マシニングセンタ | ニイガタ | HN63E | X1080 Y950 Z830 | 128本 | プールライン6P | 1 |
横型マシニングセンタ | ニイガタ | HN80D | X1530 Y1230 Z1020 | 128本 | 2P | 1 |
横型マシニングセンタ | ジェイテクト | FA630S | X1000 Y850 Z750 | 120本 | プールライン6P | 1 |
横型マシニングセンタ | ジェイテクト | FH100S | X1600 Y1400 Z1150 | 120本 | 2P | 1 |
桑才工場
機械名 | メーカー | 型式 | ストローク | ATC(本数) | パレット数 | 台数 |
縦型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 468VⅡ | X820 Y460 Z450 | 30本 | | 1 |
縦型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561VⅡ | X1050 Y560 Z520 | 30本 | | 1 |
縦型マシニングセンタ | 日立精機 | VM-40Ⅱ | X560 Y410 Z450 | 30本 | 2P | 1 |
機械名 | メーカー | 型式 | ストローク | チャックサイズ | 他 | 台数 |
NC旋盤 | 森精機 | CL2000 | X245 Z370 | 8インチ | | 1 |
NC旋盤 | 森精機 | SL-253 | X253 Z520 | 10インチ | | 1 |
ターニングセンタ | オークマ | V40R | X245 Z450 | 10インチ | | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB4000 EX II | X300 Z840 | 12インチ | ミーリング機能付き | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB4000 EX II | X300 Z840 | 15インチ | ミーリング機能付き | 1 |
門真工場
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DAYNA AUTO XD350 | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DAYNA AUTO XD350 II | 3 |
半自動溶接機 | ダイヘン | INVERTER AUTO 500 | 2 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DAYNA AUTO 500 | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | Welbee P500L | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DP500 | 3 |
半自動溶接機 | ダイヘン | DM500 | 2 |
半自動溶接機 | ダイヘン | INVERTER ARGO 350P | 1 |
半自動溶接機 | ダイヘン | YD-400GT3 | 3 |
溶接ロボット | パナソニック | Pana-Auto NEW K 350 | 1 |
溶接ロボット | ダイヘン | FD-V6L | 1 |
溶接ロボット | ダイヘン | FD-V6 | 1 |
溶接ロボット | パナソニック | TM-1800WGHⅢ | 3 |
溶接ロボット | パナソニック | TA-1800 | 1 |
ポジショナー | ラインワークス | N SKETTE 1000C | 2 |
ポジショナー | ラインワークス | SK500 | 1 |
ポジショナー | 自社製ポジショナー | | 3 |